Krepšelis
Nemokamas pristatymas nuo 79€
Porcija: 100 g
Porcijos pakuotėje: 58
Pakuotė: 5800 g
| Maistinės vertės | 400 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energetinė vertė | 1520 kcal | 380 kcl |
| Baltymas | 55,10g | 13,78g |
| Riebalai | 1,76g | 0,44g |
| Angliavandeniai | 320,94g | 80,24g |
| iš kurių sočiųjų riebalų | 0,88g | 0,22g |
| iš kurių paprastųjų cukrų | 98,74g | 24,69 mg |
| Pluoštas | 1,56 g | 0,39 mg |
| Natrio | 336 mg | 84 mg |
| Aktyvieji ingredientai | 400 g | |
| Maltodekstrinas | 176,29g | |
| Išrūgų baltymų koncentratas | 44,21g | |
| Dekstrozė | 33,15g | |
| Ryžių krakmolas | 16,21g | |
| Vitaminai porcijai | 100 g | |
| Vitamino C | 20 mg | |
| Niacinas | 4 mg | |
| Vitaminas E | 3 mg | |
| Pantoteno rūgštis | 1,5 mg | |
| Vitaminas B6 | 0,35 mg | |
| Vitaminas B2 | 0,35 mg | |
| Vitaminas B1 | 0,28 mg | |
| Folio rūgštis | 50 ug | |
| Biotinas | 12,5 g | |
| Vitaminas B12 | 0,63 g |
* Sudėtis gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo skonio varianto.
**Referencinė suvartojamo kiekio vertė vidutiniam suaugusiam žmogui (8 400 kJ/2 000 kcal).
Maisto papildai negali būti naudojami kaip įvairios mitybos pakaitalas. Atminkite, kad tik sveikas gyvenimo būdas ir subalansuota mityba užtikrina tinkamą organizmo funkcionavimą ir geros būklės palaikymą.