- Išpardavimas!
Krepšelis
Nemokamas pristatymas nuo 79€
| Maistinė vertė | 100 g | **RPN | porcijoje (321 g) | **RPN |
|---|---|---|---|---|
| Energijos vertė | 382 kcal / 1620 kJ | 1248 kcal / 5295 kJ | ||
| Riebalai | 2.4 g | 7.8 g | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0.7 g | 2.2 g | ||
| Angliavandeniai | 74 g | 242 g | ||
| iš kurių cukrų | 4.7 g | 15 g | ||
| Baltymai | 16 g | 52 g | ||
| Druska | 0.13 g | 0.40 g | ||
| Vitaminas C | 19 mg | 24% | 63 mg | 78% |
| Niacinas | 5.5 mg | 34% | 18 mg | 119% |
| Folio rūgštis | 72.7 µg | 36% | 238 µg | 119% |
| Vitaminas B6 | 0.50 mg | 36% | 1.6 mg | 116% |
| Pantoteno rūgštis | 2 mg | 34% | 6.6 mg | 111% |
| Kreatino monohidratas | 0.92 g | 3.0 g |
*** Lentelėje pateiktos maistinės vertės gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo partijos. Puslapis reguliariai atnaujinamas, tačiau sandėlyje gali būti kelios produkto partijos.
** Vidutinio suaugusiojo orientacinė paros norma (8400 kJ/2000 kcal)
* Sudėtis, svoris ir maistinės vertės gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo produkto skonio varianto.
Mass Up yra puikus produktas, padedantis auginti raumenų masę. Taip yra todėl, kad jis aprūpina organizmą: aukštos kokybės išrūgų baltymų koncentratu, labai gera angliavandenių sudėtimi, taip pat kreatinu su taurinu. Mass Up dėl didelio kaloringumo (373 kcal porcijoje) puikiai tiks aktyviems žmonėms, reguliariai atliekantiems jėgos treniruotes, bei sportininkams.