- Išpardavimas!

Krepšelis
Scitec Jumbo - 3520 g. Įvairių skonių (Gaineris)
Nemokamas pristatymas nuo 79€
Maistinė informacija | vienai 220g porcijai | **RWS | 100g |
---|---|---|---|
Kalorijos | 3,738 kJ / 884 kcal | 1,699 kJ / 402 kcal | |
Riebalai | 14.00 g | 20% | 6.30 g |
iš kurių sočiųjų | 8.3 g | 42% | 3.8 g |
Angliavandeniai | 135.00 g | 52% | 61.00 g |
Cukrus | 56 g | 64% | 26 g |
Maistinės skaidulos | 6.6 g | 3.0 g | |
Baltymai | 53.00 g | 106% | 24.00 g |
Druska | 0.31 g | 5% | 0.14 g |
Vitaminai ir mineralai | |||
Pantoteno rūgštis | 4.7 mg | 78% | 2.2 mg |
Vitaminas B6 | 1.1 mg | 75% | 0.48 mg |
Folio rūgštis | 100 µg | 50% | 45.5 µg |
Vitaminas D | 3.8 µg | 75% | 1.7 µg |
Magnis | 250 mg | 67% | 114 mg |
Cinkas | 1.8 mg | 18% | 0.82 mg |
Chromas | 30 µg | 75% | 14 µg |
Jumbo Multi Matrix | |||
6-Carb Matrix | 143 g | 65 g | |
Maltodekstrinas | 51 g | 23 g | |
Avižų miltai | 31 g | 14 g | |
Dekstrozė | 26 g | 12 g | |
PalatinoseTM | 22 g | 10 g | |
Fruktozė | 8 g | 4 g | |
Kukurūzų krakmolas | 5g | 2 g | |
Raumenų ir baltymų matrica | 3652 mg | 1660 mg | |
Kreatino monohidratas ir mikronizuotas kreatino monohidratas | 3400 mg | 1546 mg | |
iš kurių kreatinas | 3000 mg | 1364 mg | |
Magnis | 250 mg | 114 mg | |
Vitaminas D | 3.8 µg | 1.7 µg | |
Cinkas | 1.8 mg | 0.82 mg | |
Energijos kompleksas | 1049 mg | 477 mg | |
Pantoteno rūgštis | 4.7 mg | 2.2 mg | |
Vitaminas B6 | 1.1 mg | 0.48 mg | |
L-Argininas | 880 mg | 400 mg | |
L-Ornitinas HCl | 88 mg | 40 mg | |
L-Tirozinas | 75 mg | 34 mg | |
Daugiakomponentis metabolizmo kompleksas | 8494 mg | 3861 mg | |
Betainas | 132 mg | 60 mg | |
Juodųjų pipirų vaisių ekstraktas BioPerine® | 1.75 mg | 0.8 mg | |
Folio rūgštis | 100 µg | 45.5 µg | |
Chromas | 30 μg | 14 µg | |
MCT aliejus | 6160 mg | 2800 mg | |
Migdolų miltai | 2200 mg | 1000 mg | |
Aminorūgščių matrica | 2032 mg | 924 mg | |
L-Glutaminas | 946 mg | 430 mg | |
L-Lizinas HCl | 75 mg | 34 mg | |
L-Alaninas | 11 mg | 5 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 455 mg | |
L-Leucinas | 500 mg | 227 mg | |
L-Valinas | 250 mg | 114 mg | |
L-Izoleucinas | 250 mg | 114 mg | |
Supermaisto matrica | 3470 mg | 1577 mg | |
Kvinojos milteliai | 1760 mg | 800 mg | |
Goji uogų milteliai | 1210 mg | 550 mg | |
Acai uogų milteliai | 500 mg | 227 mg |
*** Lentelėje pateiktos maistinės vertės gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo partijos. Puslapis reguliariai atnaujinamas, tačiau kartais turime kelias produkto partijas sandėlyje.
** Vidutinio suaugusiojo orientacinė suvartojimo vertė (8400 kJ/2000 kcal)
* Sudedamosios dalys, svoris ir maistinės vertės gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo produkto skonio varianto.