- Nauja
Krepšelis
Animal Pak - 342g - Orange Vitaminai ir Mineralai
Nemokamas pristatymas nuo 50€
Porcija: 1 kaušelis
Porcijos viename konteineryje: 44
Talpykla: 342g
Turinys įtrauktas | Serviravimas | % DV |
Kalorijos | 24 | |
Angliavandeniai | 3 g | <2 %* |
Maistinė lasteliena | 3 g | 1% * |
Cukrus | <1 g | ** |
Baltymas | 3 g | * 6 proc. |
Vitaminas A | 9900 TV | 198 % |
Vitamino C | 1 g | 1667 % |
Vitaminas D | 200 TV | 50 % |
Vitaminas E | 300 TV | 1000 % |
Tiaminas | 19 mg | 1267 % |
Riboflavinas | 19 mg | 1118 % |
Niacinas | 31 mg | 155 % |
Vitaminas B6 | 25 mg | 1250 % |
Folio rūgštis | 400 mcg | 100 % |
Vitaminas B12 | 6 mcg | 100 % |
Biotinas | 300 mcg | 100 % |
Pantoteno rūgštis | 76 mg | 760 % |
Kalcis | 170 mg | 17 % |
Fosforas | 30 mg | 3 % |
Jodas | 150 mcg | 100 % |
Magnis | 400 mg | 100 % |
Cinkas | 30 mg | 200 % |
Selenas | 50 mcg | 71 % |
Varis | 600 mcg | 30 % |
Manganas | 5 mg | 250 % |
Chromas | 60 mcg | 50 % |
Kalis | 45 mg | 1 % |
Amino rūgščių kompleksas: | ||
Alaninas | 147 mg | ** |
Argininas | 450 mg | ** |
Asparto rūgštis | 318 mg | ** |
Cisteinas | 75 mg | ** |
Glutamo rūgštis | 364 mg | ** |
Glicinas | 56 mg | ** |
Glutaminas | 139 mg | ** |
Histidinas | 58 mg | ** |
Izoleucinas | 185 mg | ** |
Leucinas | 325 mg | ** |
Lizinas | 269 mg | ** |
Metioninas | 62 mg | ** |
Fenilalaninas | 101 mg | ** |
Prolinas | 166 mg | ** |
Serinas | 140 mg | ** |
Treoninas | 191 mg | ** |
Triptofanas | 49 mg | ** |
Tirozinas | 88 mg | ** |
Valinas | 175 mg | ** |
Veiklos kompleksas: | ||
Uni-Pro mišinys (išrūgų baltymų izoliatas, kepenys, Panax ženšenis [šaknis], gudobelės [uogos] citrusinių vaisių bioflavonoidai [žievelė]) | 3260 mg | ** |
Karnitinas | 25 mg | ** |
Cholino bitartratas | 250 mg | ** |
Inozitolis | 125 mg | ** |
L-Taurinas | 500 mg | ** |
Para-aminobenzenkarboksirūgštis | 400 mg | ** |
Anti kompleksas: | ||
Kofermentas Q10 (CoQ10) | 5 mg | ** |
Vynuogių sėklų ekstraktas | 50 mg | ** |
Liuteinas | 1 mg | ** |
Likopenas | 1 mg | ** |
Pušies žievės ekstraktas | 200 mg | ** |
rudadumbliai (visas augalas) | 10 mg | ** |
Virškinimo fermentų kompleksas | ||
Bromelainas | 100 mg | ** |
Inulinas | 250 mg | ** |
Papainas | 64 mg | ** |
* Procentinės dienos normos yra pagrįstos 2000 kalorijų dieta. | ||
** Dienos vertė (DV) nenustatyta. |