- Nauja
- Išparduota

Krepšelis
Nemokamas pristatymas nuo 79€
Serving: 12 tablets
Servings per package: 25
Package: 300 tablets
Amino Hydro Ingredients: hydrolyzed whey protein concentrate DH8 (75%), hydrolyzed whey protein concentrate DH5 (6.1%), hydrolyzed whey protein concentrate DH32 (6.1%), L-lysine HCl.
Additives: calcium phosphate + vegetable magnesium stearate (anti-caking agents)
This product is also suitable for athletes on a gluten-free diet.
Energy value in 3 tablets | 88 kJ/21 kcal | |
---|---|---|
Protein | 4.6 g | |
Carbohydrates | 0.1 g | |
of which sugars | 0.1 g | |
Fat | 0.1 g | |
of which saturated fatty acids | 0 g | |
Fiber | 0 g | |
Salt | 0.05 g | |
Free amino acid content (L-lysine) | 573 mg | |
Amino acid profile 100 g / 12 tablets | ||
L-valine | 4507 mg | 1117 mg |
L-isoleucine | 5308 mg | 1315 mg |
L-leucine | 8403 mg | 2082 mg |
L-lysine | 17009 mg | 4237 mg |
of which in free form | 9250 mg | 2292 mg |
L-methionine | 1699 mg | 421 mg |
L-tryptophan | 1513 mg | 375 mg |
L-threonine | 5632 mg | 1396 mg |
L-phenylalanine | 2316 mg | 574 mg |
L-alanine | 3842 mg | 952 mg |
Aspartic acid | 8932 mg | 2213 mg |
Glutamic acid | 14009 mg | 3471 mg |
L-histidine | 1319 mg | 327 mg |
L-proline | 4935 mg | 1223 mg |
L-tyrosine | 2213 mg | 548 mg |
L-arginine | 1745 mg | 433 mg |
L-cysteine | 1885 mg | 467 mg |
Glycine | 1320 mg | 327 mg |
L-serine | 3727 mg | 924 mg |
Total BCAAs | 18218 mg | 4514 mg |
Total amino acids | 90403 mg | 22402 mg |
„MuscleTech“ mokslininkai sukūrė BCAA formulę, pagrįstą moksliškai ištirtais pagrindiniais ingredientais. Amino Build kuris yra ingrediento, padeda palaikyti normalią makroelementų apykaitą, pažinimo funkcijas ir baltymų sintezę, taip pat palaiko imuninę sistemą. Šią formulę galima vartoti prieš treniruotę, jos metu arba po jos, ir ji reikia neatsilikti nuo treniruočių tikslų.