Krepšelis
Nemokamas pristatymas nuo 79€
Porcija: 30 g
Porcijos viename konteineryje: 30
Pakuotė: 900 g
Sudėtis: hidrolizuoti jautienos baltymai, iš kurių pašalinti riebalai. Šis produktas nėra skirtas diagnozuoti, gydyti, išgydyti ar užkirsti kelią kokiai nors ligai.
| Maistinė vertė | vienai porcijai (30 g) | už 100 g | **RWS% |
|---|---|---|---|
| Energetinė vertė | 496 kJ / 117 kcal | 1655 kJ / 391 kcal | |
| Riebalai | 0,8 g | 2,8 g | |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,4 g | 1,4 g | |
| Angliavandeniai | 0,6 g | 2,1 g | |
| iš kurių cukrus | 0,3 g | 1 g | |
| Pluoštas | 0,9 g | 3,1 g | |
| Baltymas | 26 g | 88 g | |
| Druska | 0,59 g | 2 g | |
| Tiaminas | 0,66 mg | 2,2 mg | 60 % |
| Riboflavinas | 0,84 mg | 2,8 mg | 60 % |
| Vitaminas B6 | 0,84 mg | 2,8 mg | 60 % |
| Amino rūgščių profilis | už 100 g | ||
| Alaninas | 8,04 g | ||
| Argininas | 6,67 g | ||
| Asparto rūgštis | 5,55 g | ||
| Cisteinas | 0,1 g | ||
| Glutamo rūgštis | 10 g | ||
| Glicinas | 17,94 g | ||
| Histidinas | 0,97 g | ||
| Izoleucinas | 1,54 g | ||
| Leucinas | 3,35 g | ||
| Lizinas | 3,43 g | ||
| Metioninas | 0,81 g | ||
| Fenilalaninas | 2,18 g | ||
| Prolinas | 10,71 g | ||
| Hidroksiprolinas | 9,03 g | ||
| Serinas | 3,11 g | ||
| Treoninas | 1,92 g | ||
| Triptofanas | 0,32 g | ||
| Tirozinas | 1,17 g | ||
| Valinas | 2,73 g |
*** Lentelėje pateiktos maistinės vertės gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo partijos. Puslapis nuolat atnaujinamas, tačiau kartais sandėlyje turime kelias prekės partijas.
** Referencinė suvartojamo kiekio vertė vidutiniam suaugusiam žmogui (8400 kJ/2000 kcal)
* Ingredientai, svoris ir maistinės vertės gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo produkto skonio varianto.